認定歯科衛生士数
都道府県別 認定歯科衛生士数
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 17 | 茨城県 | 9 | 新潟県 | 27 | 岐阜県 | 14 |
| 青森県 | 5 | 栃木県 | 4 | 富山県 | 11 | 静岡県 | 12 |
| 岩手県 | 7 | 群馬県 | 3 | 石川県 | 17 | 愛知県 | 30 |
| 宮城県 | 12 | 埼玉県 | 38 | 福井県 | 0 | 三重県 | 2 |
| 秋田県 | 2 | 千葉県 | 42 | 長野県 | 29 | ||
| 山形県 | 2 | 東京都 | 129 | ||||
| 福島県 | 9 | 神奈川県 | 63 | ||||
| 山梨県 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 8 | 島根県 | 1 | 福岡県 | 22 | 外国 | 0 |
| 京都府 | 13 | 鳥取県 | 1 | 佐賀県 | 5 | ||
| 大阪府 | 45 | 岡山県 | 28 | 長崎県 | 5 | ||
| 兵庫県 | 42 | 広島県 | 22 | 熊本県 | 62 | ||
| 奈良県 | 2 | 山口県 | 9 | 大分県 | 2 | ||
| 和歌山県 | 1 | 徳島県 | 6 | 宮崎県 | 3 | ||
| 香川県 | 11 | 鹿児島県 | 7 | ||||
| 愛媛県 | 3 | 沖縄県 | 2 | ||||
| 高知県 | 3 |


























