沿革・歴史
日本歯周病学会理事長
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 吉江 弘正 | 平成23年4月~平成25年3月 | 〃 |
| 伊藤 公一 | 平成21年4月~平成23年3月 | 〃 |
| 山田 了 | 平成19年4月~平成21年3月 | 〃 |
| 野口 俊英 | 平成17年4月~平成19年3月 | 〃 |
| 鴨井 久一 | 平成15年4月~平成17年3月 | 〃 |
| 石川 烈 | 平成12年4月~平成15年3月 | 〃 |
| 岡田 宏 | 平成9年4月~平成12年3月 | 〃 |
| 長谷川 紘司 | 平成6年4月~平成9年3月 | 〃 |
| 原 耕二 | 平成4年4月~平成6年3月 | 〃 |
| 池田 克己 | 平成2年4月~平成4年3月 | 〃 |
| 中村 治郎 | 昭和63年4月~平成2年3月 | 〃 |
| 佐藤 徹一郎 | 昭和61年4月~昭和63年3月 | 〃 |
| 山岡 昭 | 昭和59年4月~昭和61年3月 | 〃 |
| 木下 四郎 | 昭和55年4月~昭和57年10月 昭和57年10月~昭和59年3月 |
〃 理事長 |
| 中静 正 | 昭和49年4月~昭和55年3月 | 〃 |
| 楠 正夫 | 昭和45年4月~昭和49年3月 | 〃 |
| 木村 吉太郎 | 昭和38年4月~昭和45年3月 | 〃 |
| 今川 与曹 | 昭和35年4月~昭和38年3月 | 専務理事 |
| 檜垣 麟三 | 昭和32年4月~昭和35年3月 | 会長 |
日本歯周病学会歴代大会長
昭和33年(1958年)より昭和42年(1967年)までは「日本歯槽膿漏学会」という名称で行われるが、翌年の昭和 43年より「日本歯周病学会」と改名、平成15年には法人格を取得し「特定非営利活動法人 日本歯周病学会」となる。昭和51年より春季および秋季の2回の開催となり現在に至る。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 栗原 英見 | 第54回秋季 | 平成23年9月 | 下関 |
| 坂上 竜資 | 第54回春季 | 平成23年5月 | 福岡 |
| 永田 俊彦 | 第53回秋季 | 平成22年9月 | 高松 |
| 國松 和司 | 第53回春季 | 平成22年5月 | 盛岡 |
| 前田 勝正 | 第52回秋季 | 平成21年10月 | 宮崎 |
| 高柴 正悟 | 第52回春季 | 平成21年5月 | 岡山 |
| 野口 俊英 | 第51回秋季 | 平成20年10月 | 四日市 |
| 申 基喆 | 第51回春季 | 平成20年4月 | 埼玉 |
| 山田 了 | 50周年記念大会 | 平成19年9月 | 東京 |
| 出口 眞二 | 第50回春季 | 平成19年5月 | 神奈川 |
| 2006年記念大会 | 平成18年9月 | サンディエゴ | |
| 村上 伸也 | 第49回秋季 | 平成18年10月 | 大阪 |
| 小方 頼昌 | 第49回春季 | 平成18年4月 | 千葉 |
| 川浪 雅光 | 第48回秋季 | 平成17年9月 | 札幌 |
| 原 宜興 | 第48回春季 | 平成17年4月 | 長崎 |
| 島内 英俊 | 第47回秋季 | 平成16年10月 | 仙台 |
| 和泉 雄一 | 第47回春季 | 平成16年5月 | 鹿児島 |
| 吉江 弘正 | 第46回秋季 | 平成15年10月 | 新潟 |
| 2003年記念大会 | 平成15年9月 | サンフランシスコ | |
| 伊藤 公一 | 第46回春季 | 平成15年4月 | 東京 |
| 栗原 英見 | 秋季 | 平成14年10月 | 広島 |
| 石川 烈 | 第45回春季 | 平成14年4月 | 千葉 |
| 渡邊 達夫 | 秋季 | 平成13年10月 | 岡山 |
| 斎藤 和子 | 第44回春季 | 平成13年4月 | 新潟 |
| 伊集院 直邦 | 第43回秋季 | 平成12年10月 | 大阪 |
| 2000年記念大会 | 平成12年9月 | ハワイ | |
| 永田 俊彦 | 第43回春季 | 平成12年5月 | 徳島 |
| 新井 高 | 秋季 | 平成11年10月 | 横浜 |
| 今井 久夫 | 第42回春季 | 平成11年4月 | 大阪 |
| 鴨井 久一 | 秋季 | 平成10年10月 | 東京 |
| 末田 武 | 第41回春季 | 平成10年5月 | 鹿児島 |
| 岩本 義史 | 秋季 | 平成9年10月 | 広島 |
| 岡本 浩 | 第40回春季 | 平成9年 4月 | 郡山 |
| 前田 勝正 | 秋季 | 平成8年10月 | 福岡 |
| 松江 一郎 | 第39回春季 | 平成8年4月 | 東京 |
| 横田 誠 | 秋季 | 平成7年10月 | 小倉 |
| 山田 了 | 第38回春季 | 平成7年5月 | 東京 |
| 田中 昭男 | 秋季 | 平成6年10月 | 大阪 |
| 堀内 博 | 第37回春季 | 平成6年4月 | 仙台 |
| 村井 正大 | 秋季 | 平成5年10月 | 東京 |
| 二階 宏昌 | 第36回春季 | 平成5年5月 | 広島 |
| 加藤 熈 | 秋季 | 平成4年10月 | 札幌 |
| 野口 俊英 | 第35回春季 | 平成4年5月 | 名古屋 |
| 見明 渚 | 秋季 | 平成3年9月 | 千葉 |
| 小鷲 悠典 | 第34回春季 | 平成3年5月 | 札幌 |
| 加藤 伊八 | 秋季 | 平成2年11月 | 長崎 |
| 太田 紀雄 | 第33回春季 | 平成2年5月 | 長野 |
| 村山 洋二 | 秋季 | 平成元年10月 | 倉敷 |
| 長谷川 明 | 第32回春季 | 平成元年5月 | 新潟 |
| 篠田 登 | 秋季 | 昭和63年10月 | 郡山 |
| 山岡 昭 | 第31回春季 | 昭和63年4月 | 京都 |
| 石川 烈 | 秋季 | 昭和62年10月 | 東京 |
| 末田 武 | 第30回春季 | 昭和62年4月 | 鹿児島 |
| 岩山 幸雄 | 秋季 | 昭和61年11月 | 岐阜 |
| 栢 豪洋 | 第29回春季 | 昭和61年5月 | 福岡 |
| 亀山 洋一郎 | 秋季 | 昭和60年11月 | 名古屋 |
| 雨宮 璋 | 第28回春季 | 昭和60年6月 | 札幌 |
| 岡本 莫 | 秋季 | 昭和59年10月 | 広島 |
| 若野 洋一 | 第27回春季 | 昭和59年5月 | 徳島 |
| 長谷川 紘司 | 秋季 | 昭和58年10月 | 東京 |
| 齋藤 滋 | 第26回春季 | 昭和58年6月 | 横須賀 |
| 上野 和之 | 秋季 | 昭和57年10月 | 盛岡 |
| 岡田 宏 | 第25回春季 | 昭和57年5月 | 大阪 |
| 青野 正男 | 秋季 | 昭和56年10月 | 福岡 |
| 鴨井 久一 | 第24回春季 | 昭和56年5月 | 東京 |
| 村井 正大 | 秋季 | 昭和55年10月 | 東京 |
| 筒井 正弘 | 第23回春季 | 昭和55年5月 | 大阪 |
| 山本 博武 | 秋季 | 昭和54年11月 | 小倉 |
| 松江 一郎 | 第22回春季 | 昭和54年5月 | 松戸 |
| 佐藤 徹一郎 | 秋季 | 昭和53年10月 | 東京 |
| 常光 旭 | 第21回春季 | 昭和53年5月 | 大阪 |
| 河西 一秀 | 秋季 | 昭和52年10月 | 東京 |
| 原 耕二 | 第20回春季 | 昭和52年5月 | 新潟 |
| 池田 克己 | 秋季 | 昭和51年10月 | 東京 |
| 中村 治郎 | 第19回春季 | 昭和51年5月 | 横浜 |
| 堀 俊雄 | 第18回 | 昭和50年10月 | 横須賀 |
| 山岡 昭 | 第17回 | 昭和49年10月 | 大阪 |
| 木下 四郎 | 第16回 | 昭和48年9月 | 東京 |
| 秋吉 正豊 | 第15回 | 昭和47年10月 | 東京 |
| 石川 純 | 第14回 | 昭和46年9月 | 札幌 |
| 木村 吉太郎 | 第13回 | 昭和45年9月 | 東京 |
| 中静 正 | 第12回 | 昭和44年7月 | 名古屋 |
| 楠 正夫 | 第11回 | 昭和43年11月 | 千葉 |
| 横溝 一郎 | 第10回 | 昭和42年11月 | 天理 |
| 今川 与曹 | 第9回 | 昭和41年7月 | 東京 |
| 美濃口 玄 | 第8回 | 昭和40年10月 | 京都 |
| 加藤 勤爾 | 第7回 | 昭和39年1月 | 東京 |
| 坂 王光 | 第6回 | 昭和38年6月 | 大阪 |
| 高木 芳雄 | 第5回 | 昭和37年9月 | 名古屋 |
| 板倉 貞寿 | 第4回 | 昭和36年7月 | 小倉 |
| 林 一 | 第3回 | 昭和35年8月 | 札幌 |
| 杉山 不二 | 第2回 | 昭和34年7月 | 東京 |
| 永井 巌 | 第1回 | 昭和33年9月 | 大阪 |




































